Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP    OBJEDNÁVKA    POPTÁVKA    CENY    KONTAKTY 

MENU

7.02 Spirovent Senior odplyňovač přivařovací nebo přírubový


Odplyňovač Spirovent Senior spolehlivě separuje mikrobublinky plynů z vody, které způsobují v cirkulačním topném nebo chladícím vodním systému korozi. Vzduch také zapříčiňuje nežádoucí hluk a praskání v rozvodech ústředního topení.

Voda s mikrobublinkami protéká speciální mřížkovou vestavbou přístroje, kde jsou mikrobublinky zachycovány, slučují se a tím jsou schopny separovat se do vzduchové komory, odkud jsou automaticky odpouštěny. Tento proces pokračuje tak dlouho, až je vzduch ze systému vyloučen na zbytkový obsah kyslíku 0,8 promile, který už nezpůsobuje žádné korozní škody.

Přístroje Spirovent Senior jsou svařované z ocelového plechu, uzavřené klenutými dny a opatřené přivařovacími nebo přírubovými hrdly. Jsou vybaveny ručním ventilem sloužícím pro vypouštění hlavní části vzduchu při uvádění systému do provozu a pro vypouštění lehkých nečistot vyloučených na hladině vody v přístroji, a dále odkalovacím otvorem v dolním dně, kde se usazují těžší nečistoty z vody.

Společná technická data
Maximální provozní teplota vody 110°C
Maximální provozní tlak 10 bar

Technické údaje naleznete také v souborech ke stažení.

Technická data 50 65 80 100 125
Světlost OD  mm 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7
Stavební délka L mm 260 260 370 370 525
Délka L (F-s přírubami) mm 350 350 470 475 635
Výška H1 mm 470 470 590 590 765
Vzdálenost h1 mm 115 125 150 160 205
Průměr nádoby D mm 159 159 219 219 324
Vypouštěcí kohout e G 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Objem kalové jímky l 5 5 17 17 50
Hmotnost bez přírub kg 10 10 20 20 50
Průtok 1,5 m/s m3/h 12,6 19,8 27 46,8 72
Objednací číslo S (přivařovací provedení) 7.2.1.1 7.2.2.1 7.2.3.1 7.2.4.1 7.2.5.1
Objednací číslo F (přírubové provedení)  7.2.1.2 7.2.2.2 7.2.3.2 7.2.4.2 7.2.5.2

 

Technická data 150 200 250 300
Světlost OD  mm 168,3 219,1 273 323,9
Stavební délka L mm 525 650 750 850
Délka L (F-s přírubami) mm 635 775 890 1005
Výška H1 mm 765 975 1215 1430
Vzdálenost h1 mm 220 275 330 385
Průměr nádoby D mm 324 406 508 610
Vypouštěcí kohout e G 1/2 1 1 1
Objem kalové jímky l 50 105 210 350
Hmotnost bez přírub kg 50 100 200 360
Průtok 1,5 m/s m3/h 108 180 288 405
Objednací číslo S (přivařovací provedení) 7.2.6.1 7.2.7.1 7.2.8.1 7.2.9.1
Objednací číslo F (přírubové provedení)  7.2.6.2 7.2.7.2 7.2.8.2 7.2.9.2

Soubory ke stažení

Katalogový list



AQUA product trade s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody
TOPlist