Aktualizováno: 18.02.2012 18:50:00
Stanice reverzní osmózy slouží pro přípravu demineralizované vody použitelné pro laboratorní nebo technické účely. Voda upravená na jednotce RO je odsolená, zbavená organických látek s molekulovou hmotností nad 300 a anorganických látek s účinností v průměru 96 %.
Membrána má optimální výkon při teplotě vstupní vody 25°C a tlaku 6 bar, maximální provozní tlak vody je 8,5 bar, maximální teplota vody je 45°C. Se snižující se teplotou a tlakem vody se snižuje výkon membrány RO.
Nejprve jsou mechanické nečistoty zachyceny ve filtru, další stupeň je zachycení chloru a některých organických látek ve filtru s aktivním uhlím a nakonec je voda vedena na membránu reverzní osmózy, která propustí pouze zcela čistou vodu - permeát, zatímco v surové vodě rozpuštěné látky - koncentrát - jsou odváděny do odpadu.
Běžné pitné vody mají měrnou elektrickou vodivost od 300 do 1000 µS/cm, demineralizované vody v kvalitě vhodné pro laboratorní účely <3 µS/cm, demineralizovaná voda pro technické účely <8 µS/cm.
Rozměry zařízení bez pomocného čerpadla: v 400 mm x š 380 mm.
Stanice reverzní osmozy může být na objednávku vybavena příslušenstvím:
| Účinnost modulu reverzní osmozy - typické procentuelní odsolení pro různé typy iontů | |||||
| Druh znečištění | Procento odstranění | Druh znečištění | Procento odstranění | Druh znečištění | Procento odstranění |
| Anorganické látky | Anorganické látky |
Organické látky |
|||
| Sodík | 90 - 95 | Barium | 93 - 98 | S molekul. hmotností > 300 | < 99 |
| Vápník | 93 - 98 | Chrom | 93 - 98 | ||
| Hořčík | 93 - 98 | Olovo | 93 - 98 | ||
| Draslík | 90 - 95 | Chloridy | 90 - 95 | S molekul. hmotností < 300 | 0 - 99 |
| Železo | 93 - 98 | Hydrouhličitany | 90 - 95 | ||
| Mangan | 93 - 98 | Dusičnany | 85 - 90 | ||
| Hliník | 93 - 98 | Fluoridy | 90 - 95 | ||
| Měď | 93 - 98 | Fosfáty | 93 - 98 | ||
| Zinek | 93 - 98 | Kyanid | 90 - 95 | ||
| Stroncium | 93 - 98 | Sírany | 93 - 98 | Biologické a mechanické látky | |
| Nikl | 93 - 98 | Bor | 55 - 60 | ||
| Kadmium | 93 - 98 | Arzen | 70 - 80 | Bakterie | < 99 |
| Stříbro | 93 - 98 | Selen | 93 - 98 | Azbest | < 99 |
| Rtuť | 93 - 98 | Radioaktiv.látky | 93 - 98 | Zákal | < 99 |
| Obj. č. | Označení | Specifikace | Rozměry |
| 14.4.1.1 | MW 064 | Konduktometr s průtočným čidlem na měření výstupní vodivosti, napájení 9V baterie | Šířka 98mm x výška 69mm x hloubka 38 mm |
| 14.4.1.2 | CM 230A | Konduktometr s průtočným čidlem, napájení 230V, určeno pro zabudování do el. skříně | Š 96mm x v 48mm x hl 100mm |
| 14.4.1.3 | TZ9 | Tlakový plastový zásobník, objem 9 li, určený pro akumulaci demivody. | Průměr 280 mm x výška 380 mm |
| 14.4.2.3 | DM2 | Dočišťovací mixbed tvoří 2 filtrační pouzdra upevněná na montážní konzole, naplněná mixbedem pro další snížení elektrické vodivosti. Zařazují se za stanici RO pokud výstupní el. vodivost z ní není dostatečná. | Výška sestavy 310mm x šířka 250 mm |
| 14.4.3.3 | Pomp 016 | Posilovací čerpadlo pro zvýšení tlaku vody pro zlepšení kvality odsolení pokud vstupní voda má tlak pod 4,5 bar nebo obsahuje extrémní množství rozpuštěných látek. Vstup a výstup vnitřní závity 3/8“. Vybavené síťovým adaptérem a držákem pro upevnění. Provozní tlak 6 bar, napětí 24V | Výška sestavy 300mm x šířka 120mm |
| 14.4.4.3 | UV 14W | UV lampa 14W, Q=330 l/min, je určena pro dezinfekci vody. Nerezový reaktor UV lampy se připojuje ke stanici RO pomocí klipů, připojení demivody je hadičkou ¼“. | Výška reaktoru 36mm x průměr 6,5mm. |
| Typ přístroje | RO 35 | RO 50 | RO 75 | RO 150 | |
| * Množství upravené vody | gal/den | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Mnotství upravené vody | li/hod | 5 | 7 | 10 | 20 |
| Objednací číslo - stanice RO | 14.2.1.1 | 14.2.2.1 | 14.2.3.1 | 14.2.4.1 | |
| Objednací číslo - stanice RO včetně čerpadla | 14.2.1.2 | 14.2.2.2 | 14.2.3.2 | 14.2.4.2 | |
* Výkon jednotlivých RO v tabulce je udán při optimálních provozních podmínkách, tj. při teplotě vstupní vody 25 °C a tlaku 5 bar.
Technická data naleznete také v souborech ke stažení.