Stanice umožňuje míchat, skladovat a dopravovat nemrznoucí směsi, vyrobené ze změkčené vody a glykolu, v maximální koncentraci glykolu do 40%.
Dopouštění do systému se může pomocí stanice provádět v ručním režimu nebo automaticky, pokud je napojeno na expanzní automat nebo automatické doplňovací zařízení.
Stanice je umístěna na podložní desce. Tvoří ji plastová kruhová nádrž, míchací a podávací nerezové čerpadlo, regulační a uzavírací prvky.
Stanice je standardně vybavena podávacím čerpadlem o výtlaku 55 m, o průtoku 2 m3 / hod., max. 3 m3 / hod.
Elektrické připojení: 3 x 400 V, 16 A
Max. tlak čerpadla: 500 kPa
Max. teplota media: 70°C
Max. přetlak nádoby: atmosférický
Zásobní nádrže jsou standardně dodávány v objemech 200, 400, 500, 800, 1600 nebo 2000 litrů. Na zakázku je možné dodat jiné objemy nádrží či výkony čerpadel dle potřeby konkrétního provozu.
| Technická data | GL55/200 | GL55/400 | GL55/500 | GL55/800 | GL55/1000 | GL55/1600 | GL55/2000 | |
| Rozměry - šířka | mm | 620 | 770 | 800 | 1020 | 1120 | 1270 | 1270 |
| Hloubka | mm | 1020 | 1200 | 1200 | 1410 | 1520 | 1670 | 1670 |
| Objem nádrže | l | 200 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 |
| Výška nádrže | mm | 800 | 950 | 1070 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Průměr n. | mm | 600 | 750 | 780 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 |
| Hmotnost | kg | 45 | 52 | 70 | 94 | 109 | 123 | 145 |
| Objednací číslo | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.3 | 12.4.4 | 12.4.5 | 12.4.6 | 12.4.7 | |
Technická data dalších velikostí naleznete v souborech ke stažení.