Aktualizováno: 18.02.2012 18:50:00
Automatický pískový filtr slouží pro filtraci mechanických nečistot z vody.
Filtr je tvořen tlakovou nádrží z polyethylenu zesílenou sklolaminátovými vlákny, opatřenou elektronickým ovládacím ventilem s programovatelnými intervaly zpětných proplachů a proplachovacích časů.
Zachycování nečistot probíhá na filtračním loži křemičitého písku, na kterém při dodržení doporučených provozních podmínek budou odstraněny mechanické částice o velikosti menší než 20 µm.
Periodickým praním filtračního lože zpětným proplachem se nahromaděné nečistoty vypláchnou a filtrační lože je opět provozuschopné. Jediným provozním nákladem je spotřeba proplachovací vody.
Všechny činnosti filtru probíhají automaticky, ovládací ventil automaticky zahájí a provede zpětný proplach v nastaveném časovém intervalu.
Zpětný proplach lze také v případě potřeby vyvolat kdykoliv ručně.
Pro sledování tlakové ztráty na filtračním loži a z toho vyplývající nutnosti provedení zpětného proplachu je třeba instalovat na vstupu surové a na výstupu filtrované vody po jednom manometru.
Pro zpětný proplach automatického pískového filtru je zapotřebí zajistit dostatečný průtok po dobu cca 8 minut tlakem min. 3,5 bar. Průtok potřebný pro jednotlivé velikosti pískových filtrů je uvedený pro každou velikost v tabulce s technickými údaji.
Odpadní hadici je třeba napojit na volný odpad bez účinků protitlaku, např. zaústit do odvodu do kanalizace. V době zpětného proplachu z ní bude vytékat proplachovací voda.
| Společná technická data APF | 1044 | 1054 | 1354 | 1465 | 1665 | 1865 | 2162 | 2472 | |
| Min. provozní tlak vody | bar | 2,5 | |||||||
| Max. provozní tlak vody | bar | 6 | |||||||
| Max. provozní teplota vody | °C | 1-30 | |||||||
| Max. teplota okolí | °C | 1-40 | |||||||
| Elektrické připojení | V/Hz | 230 / 50 | |||||||
| Příkon | W | 5 | |||||||
| Technická data /typ APF | 1044 | 1054 | 1354 | 1465 | 1665 | 1865 | 2162 | 2472 | |
| Maximální průtok (filtrační rychlost 20 m/hod) | m3/h | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 4,8 | 5,8 |
| Filtrační plocha | m2 | 0,052 | 0,052 | 0,088 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,24 | 0,29 |
| Průtok vody při zpětném proplachu | m3/h | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 4,4 | 6,4 | 7,2 | 8,8 | 14,9 |
| Spotřeba vody při zpětném proplachu | m3 | 0,5 | 0,52 | 0,6 | 0,87 | 1,28 | 1,28 | 1,3 | 2,98 |
| Množství filtrač. písku (zrnitost 0,6 - 1,0 mm) | kg | 30 | 60 | 100 | 125 | 160 | 250 | 250 | 450 |
| Množství podlož. písku (zrnitost 1,6 - 4,0 mm) | kg | 12 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| Připojení (max.) | G | 1" | 1" | 1" | 1" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
| Průměr filtru | mm | 257 | 257 | 334 | 369 | 406 | 450 | 552 | 610 |
| Výška filtru | mm | 1400 | 1650 | 1650 | 1900 | 2100 | 2100 | 2000 | 2200 |
| Objednací číslo | 2.11.1.1 | 2.11.2.1 | 2.11.3.1 | 2.11.4.1 | 2.11.5.1 | 2.11.6.1 | 2.11.7.1 | 2.11.8.1 | |
Technické údaje automatických pískových filtrů naleznete také v souborech ke stažení.
Katalogový list
Žádost o zaslání schematu ve formátu DWG