Montážní bloky MBM AQUA jsou určeny pro připojení automatických pískových, odželezňovacích a jiných náplňových filtrů do řádu vody, která má být upravována.
Na rámu svařeném z ocelových profilů je instalována a tlakově odzkoušena sestava armatur, která je doporučena pro připojení automatických náplňových filtrů:
Standardně je montážní blok dodáván s předpokládaným přívodem vody zprava, na objednávku možno s přívodem vody zleva. Montážní blok se připevní na stěnu šrouby v takové výšce, aby vstup a výstup vody byly o cca 300 mm výše než je výška připojení příslušného automatického náplňového filtru, který se postaví na podlahu před montážní blok. Propojení s ním doporučujeme provést pomocí pružného připojení, např. páru nerezových flexi hadic.
Schéma:
- A - vstup vody
- 1 - filtr mechanických nečistot
- 2 - sestava obtokových kohoutů
- 3 - vzorkovací kohout
- 4 - manometr
-C - vstup do automatického filtru (propojení s ním se provede flexi hadičkou)
-D- výstup z automatického náplňového filtru (opět flexi hadičkou)
- B - odběrní místo upravené vody
Ovládací ventil automatického filtru musí být chráněn před částečkami rzi a nečistot z vodovodního řádu filtrem mechanických nečistot.
| Označení | Obj. č. | Specifikace provedení montážního bloku |
| MBM AQUA | 3.7.x.1 | není vybaven filtrem mechanických nečistot, na místě instalace již je stávající filtr 100µm |
| MBMF AQUA | 3.7.x.2 | je vybaven filtrem mechanických nečistot FF06-xxAA (obj.č. 8.5.x.1) |
| Technické údaje montážního bloku | Pozice | MBM 3/4" | MBM 1" | MBMF 3/4" | MBMF 1" |
| Vstup vody do montážní soupravy - vnitřní závit | A | G 3/4" | G 1" | G 3/4" | G 1" |
| Výstup vody z montážní soupravy - vnitřní závit | B | G 3/4" | G 1" | G 3/4" | G 1" |
| Vstup surové vody do aut. filtru - vnější závit | C | G 3/4" | G 1" | G 3/4" | G 1" |
| Výstup upravené vody z aut. filtru - vnější závit | D | G 3/4" | G 1" | G 3/4" | G 1" |
| Sestava 3 obtokových kohoutů | 2 | G 3/4" | G 1" | G 3/4" | G 1" |
| Kohout pro odebírání vzorků vody | 3 | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
| Délka L montážního bloku | mm | 280 | 440 | 430 | 600 |
| Výška V montáž. bloku | mm | 220 | 325 | 220 | 325 |
| Celková výška mont. bloku s manometry | mm | 310 | 430 | 310 | 430 |
| Objednací číslo | 3.7.1.1 | 3.7.2.1 | 3.7.1.2 | 3.7.2.2 |
Technické údaje naleznete také v souborech ke stažení.