Aktualizováno: 18.02.2012 18:50:00
Konduktometry - digitální měřiče elektrické vodivost - jsoui určené k průběžnému monitorování elektrické vodivosti demineralizované - odsolené vody upravené na stanici reverzní osmózy nebo na demineralizační koloně.
Jsou vybaveny sondou měření el. vodivosti, která je kabelem propojena s přístrojem. Na displeji přístroje se zobrazuje naměřená hodnota elektrické vodivosti.
| Technická data přístroje | MW064 | |
| Rozsah měření vodivosti (automaticky přepínané) | µS/cm | 0,0 - 199,9 |
| µS/cm | 20,0 - 199,9 | |
| Přesnost | % | 2 + / - 1 digit |
| Referenční teplota | °C | 25 |
| Rozsah automatické teplotní kompenzace | °C | 5 - 35 |
| Provozní napětí (provoz se solenoidem) | V | 12 - 44 ss nebo stř. |
| Doba automatického vypnutí při napájení z baterie | min | 1 |
| Rozměry (š x v x h) | mm | 98 x 69 x 38 |
| Rozměry měřicí cely FMC16 (d x v x š) | mm | 52 x 25 x 22 |
| Rozměry měřicí cely FMC17 (d x v x š) | mm | 52 x 25 x 25 |
| Délka kabelu standard | cm | 30 |
| Délka kabelu max. | cm | 200 |
| Hmotnost (včetně baterie) | g | 240 |
| Objednací číslo | 14.4.x.1 | |
Katalogový list 14.4.1.1 MW064 konduktometr
| Technická data přístroje | MW074 | |
| Rozsah měření vodivosti - typ MW 074-020 | µS/cm | 0,0 - 199,9 |
| Rozsah měření vodivosti - typ MW 074-200 | µS/cm | 20,0 - 199,9 |
| Rozsah nastavení hystereze | 0-50% nastaveného limitu | |
| Přesnost | % | 2 ± 1 digit |
| Referenční teplota | °C | 25 |
| Rozsah automatické teplotní kompenzace | °C | 5 - 35 |
| Napájecí napětí MW074Z | 12-24 V/25 mA ss nebo stř | |
| Napájecí napětí MW074R | 12-24 V/25 mA ss nebo stř | |
| Zatížení výstupů MW074Z | 0,1 A/24V ss nebo stř | |
| Zatížení výstupů MW074R | 4A/50 V ss nebo stř | |
| Rozměry skříňky přístroje (š x v x h) | mm | 98 x 69 x 38 |
| Rozměry měřicí cely (d x v x š) | mm | 52 x 25 x 25 |
| Délka kabelu měřicí cely | cm | standard 30, max. 200 |
| Hmotnost (včetně baterie) | g | 240 |
| Objednací číslo | 14.4.x.1 | |
Katalogový list 14.4.5.1 MW074 konduktometr
| Technická data přístroje | CM 230 | |
| Rozsah měření vodivosti (automaticky přepínané), konstanty 0.1, 1.0 a 10.0 cm-1 | µS/cm | 0,0 – 1999 |
| Přesnost | % | 1,5 |
| Teplota media a prostředí | °C | 0 – 50 |
| Maximální přetlak v měřicí cele | bar | 5 |
| Vlhkost prostředí | % | <85 |
| Provozní napětí | V | 230 |
| Příkon | W | 2 |
| Rozměry přístroje (š x v x h) | mm | 96 x 48 x 100 |
| Rozměry otvoru pro instalaci do el. skříně | mm | 45 x 91 |
| Délka kabelu standard | m | 5 |
| Objednací číslo CM 230 A | 14.4.1.2 | |
| Objednací číslo CM 230 C | 14.4.2.2 | |
Katalogový list 14.4.1.2 CM 230 měřič vodivosti