Aktualizováno: 18.02.2012 18:50:00
Filtry Atlas typu K se vyznačují vysokou mechanickou odolností a trvanlivostí.
Filtry jsou tvořeny hlavou z mosazi, mosazné matky a filtrační jímky z průhledného plastu. Mosazná hlava je opatřena závity pro instalaci dvou manometrů.
Průhledná filtrační jímka umožňuje opticky sledovat znečištění vložky, u typu KO Senior je filtrační jímka opatřena v dolní části odkalovacím kohoutem. Převlečná matka slouží pro spojení hlavy filtru s filtrační jímkou.
Do filtrů s připojovacím závitem G 1“ se vkládají běžné vložky typu BX - D nebo E.
Do filtrů s připojovacím závitem G 1 ½“ a G 2“ se vkládají vložky typu CX.
Vhodnou velikost filtru Atlas K nutno zvolit podle požadovaného průtoku.
Maximální provozní tlak je 10 barů při 20°C, maximální teplota je 45°C při tlaku 3 bary.
| Technická data filtrů | K Senior | KO Senior | K Master | |||||||
| Připojovací závit | G | 1" | 1 1/2" | 2" | 1" | 1 1/2" | 2" | 1" | 1 1/2" | 2" |
| Typ filtrační vložky | BX-D | CX10 | BX-D | CX10 | BX-E | CX20 | ||||
| Výška filtru | mm | 306 | 319 | 336 | 306 | 319 | 336 | 564 | 576 | 593 |
| Stavební délka filtru | mm | 130 | 140 | 140 | 130 | 140 | 140 | 130 | 140 | 140 |
| Objednací číslo | 8.13.1.4 | 8.13.2.4 | 8.13.3.4 | 8.13.4.4 | 8.13.5.4 | 8.13.6.4 | 8.13.7.4 | 8.13.8.4 | 8.13.9.4 | |
Podle požadovaného druhu a stupně filtrace se do průhledného těla filtru vkládají různé typy vložek. Životnost vložky je závislá na použití vhodného stupně filtrace, na množství přefiltrované vody, původní koncentraci, spektru velikosti a charakteru částic ve filtrované vodě.
| Technická data vložek | K Senior 1" | K Senior 1 1/2", 2" | K Master 1" | K Master 1 1/2", 2" | |
| Typ filtrační vložky | BX-D | CX10 | BX-E | CX20 | |
| Výška vložky | mm | 250 | 250 | 505 | 505 |
| Průměr vložky | mm | 61 | 70 | 61 | 70 |
| Vnější průměr otvoru | mm | 45 | 57 | 45 | 57 |
Bližší údaje o typech filtračních vložek naleznete v souborech ke stažení.