Aktualizováno: 18.02.2012 18:50:00
Automatické denitrifikační filtry jsou určeny pro odstraňování dusičnanů NO3 z pitné vody. Odstraňování iontů dusičnanů se provádí na filtračním loži denitrifikační pryskyřice – silně bazického anexu v Cl- formě.
Životnost anexu je při stálém používání podle kvality vstupní vody asi 8 až 10 roků, potom se dá snadno vyměnit.
Zařízení jsou duplexní, tzn. jsou vhodné do provozů, kde je nutná nepřetržitá dodávka upravené vody. Sestávají ze dvou tlakových navzájem propojených nádob, opatřených jedním ovládacím duplexním ventilem pro automatický provoz. Elektronický ovládací ventil zahájí a provede regeneraci anexové pryskyřice ve vyčerpané nádobě automaticky vždy po protečení nastaveného množství vody. V době regenerace první nádoby filtru mezitím dodává upravenou vodu z druhé nádoby. Součástí filtru je zásobní nádoba na rozpouštění regenerační tabletované soli.
V surové vodě, které má být upravována, se posuzují především hodnoty dusičnanů NO3 a chloridů. Vstupní voda musí být zbavena železa a manganu a musí být bakteriologicky nezávadná, bez obsahu oleje.
Pro instalaci denitrifikačního filtru je zapotřebí:
Podstatným údajem pro zvolení odpovídající velikosti denitrifikačního filtru je kapacita neboli objem vody v m3 upravený jednotlivými typy denitrifikačních filtrů mezi dvěma regeneracemi - je uveden v druhém řádku tabulky. Tato hodnota platí pro případ, pokud by obsah dusičnanů ve vstupní vodě byl 1 mg/l. Tuto hodnotu nutno vydělit skutečným obsahem dusičnanů ve vstupní vodě a výsledkem je množství vody v m3, kolik která velikost denitrikačního filtru dokáže upravit mezi dvěma regeneracemi.
| Technické údaje AFDN | 10D | 15D | 20D | 25D | 30D | |
| Kapacita NO3 | 2x200 | 2x300 | 2x400 | 2x500 | 2x600 | |
| Objem anexu | l | 2x10 | 2x15 | 2x20 | 2x25 | 2x30 |
| Průtok vody | m3/h | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| Spotřeba soli na 1 regeneraci | kg | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Spotřeba vody na regeneraci | l | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 |
| Šířka zařízení | mm | 940 | 1060 | 1100 | 1200 | 1200 |
| Hloubka zařízení | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Výška filtru | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Výška vstupu vody v G3/4" (G1") | mm | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Objednací číslo | 2.8.1.3 | 2.8.2.3 | 2.8.3.3 | 2.8.4.3 | 2.8.5.3 | |
| Technické údaje AFDN | 40D | 50D | 60D | 75D | 80D | |
| Kapacita NO3 | 2x800 | 2x1000 | 2x1200 | 2x1500 | 2x1600 | |
| Objem anexu | l | 2x40 | 2x50 | 2x60 | 2x75 | 2x80 |
| Průtok vody | m3/l | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| Spotřeba soli na 1 regeneraci | kg | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 |
| Spotřeba vody na regeneraci | l | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 |
| Šířka zařízení | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Hloubka zařízení | mm | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Výška filtru | mm | 1350 | 1520 | 1400 | 1590 | 1590 |
| Výška vstupu vody v G3/4" (G1") | mm | 1185 | 1355 | 1235 | 1425 | 1425 |
| Objednací číslo | 2.8.6.3 | 2.8.7.3 | 2.8.8.3 | 2.8.9.3 | 2.8.10.3 | |
Technická data automatických denitrifikačních filtrů duplexních AFDND naleznete také v souborech ke stažení.
Katalogový list
Žádost o zaslání schematu ve formátu DWG