Expanzní nádoby CIMM s pevnou pryžovou membránou jsou určeny pro použití v topných, chladících nebo solárních systémech. Slouží pro lepší rozložení tlaku v soustavě. Expanzní nádoba je dle velikosti zavěšená nebo stojatá, opatřená nohami.
Provozní teplota expanzomatů: od - 10 °C do + 100 °C
Přípojka vody: pro objem od 6 l do 100 l - G 3/4"
pro objem od 150 do 700 l - G 1"
Expanzní nádoby pro topné a chladící systémy
| Technická data ERE | 6 | 8 | 12 | CE18 | CE24 | CE35 | CE50 | CE80 | |
| Objem | l | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | 35 | 50 | 80 |
| Max. prac. tlak | bar | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 5 | 6 | 6 |
| *STPN | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Průměr | mm | 245 | 245 | 285 | 285 | 380 | 380 | 380 | 460 |
| Výška | mm | 245 | 275 | 320 | 385 | 510 | 510 | 640 | 690 |
| Hmotnost | kg | 2.4 | 2,9 | 3,9 | 4,9 | 7,9 | 8,5 | 11 | 5,4 |
| Objednací číslo | 15.3. 1.1 |
15.3. 2.1 |
15.3. 3.1 |
15.3. 4.1 |
15.3. 5.1 |
15.3. 6.1 |
15.3. 7.1 |
15.3. 8.1 |
|
| Technická data ERE | CE100 | CE150 | CE200 | CE250 | CE300 | CE400 | CE500 | |
| Objem | l | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Max. prac. tlak | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| *STPN | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Průměr | mm | 460 | 510 | 590 | 590 | 650 | 650 | 750 |
| Výška | mm | 810 | 970 | 985 | 1230 | 1220 | 1550 | 1575 |
| Hmotnost | kg | 14 | 24,3 | 35 | 31,8 | 36,6 | 18,4 | 46 |
| Objednací číslo | 15.3. 9.1 |
15.3. 10.1 |
15.3. 11.1 |
15.3. 12.1 |
15.3. 13.1 |
15.3. 14.1 |
15.3. 15.1 |
|
| Technická data ERE | CE600 | CE750 | |
| Objem | l | 600 | 750 |
| Max. prac. tlak | bar | 6 | 8 |
| *STPN | bar | 1,5 | 2,5 |
| Průměr | mm | 750 | 800 |
| Výška | mm | 1720 | 1820 |
| Hmotnost | kg | 51 | 69 |
| Objednací číslo | 15.3. 16.1 |
15.3. 17.1 |
|
Expanzní nádoby pro solární systémy
| Technická data SOLAR | CE12 | CE18 | CE24 | CE35 | CE50 | CE80 | CE100 | |
| Objem | l | 12 | 18 | 24 | 35 | 50 | 80 | 100 |
| Max. pracovní tlak | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| *STPN | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Průměr | mm | 360 | 260 | 260 | 280 | 280 | 460 | 460 |
| Výška | mm | 310 | 375 | 485 | 450 | 590 | 690 | 810 |
| Hmotnost | kg | 3,9 | 4,9 | 5,4 | 7,9 | 8,5 | 14 | 18,4 |
| Objednací číslo | 15.3. 3.2 |
15.3. 4.2 |
15.3. 5.2 |
15.3. 6.2 |
15.3. 7.2 |
15.3. 8.2 |
15.3. 9.2 |
|
| Technická data SOLAR |
CE150 | CE200 | CE250 | CE300 | CE400 | CE500 | CE600 | |
| Objem | l | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Max. pracovní tlak | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| *STPN | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Průměr | mm | 510 | 590 | 590 | 650 | 650 | 750 | 750 |
| Výška | mm | 970 | 985 | 1230 | 1220 | 1550 | 1575 | 1720 |
| Hmotnost | kg | 24,3 | 35 | 24 | 36,6 | 41 | 46 | 51 |
| Objednací číslo | 15.3. 10.2 |
15.3. 11.2 |
15.3. 12.2 |
15.3. 13.2 |
15.3. 14.2 |
15.3. 15.2 |
15.3. 16.2 |
|
*STPN = Standardní tlak plynové náplně z výroby
Technická data expanzních nádob naleznete také v souborech ke stažení.