Aktualizováno: 18.02.2012 18:50:00
Montážní bypassový blok je připojovací armatura se zabudovaným obtokem, určená pro připojení automatických změkčovacích nebo jiných náplňových filtrů do řádu vody, která má být upravována. Vstup a výstup vody může být přiveden do montážního bloku z boku nebo shora.
Montážní blok je opatřen:
Pootevřením ventilu možno zvolit stupeň míchání upravené vody se surovou, pokud to potřeby provozu vyžadují. Automatický náplňový filtr se postaví na podlahu před montážní blok a propojení se provede pružným připojením, např. nerezovými hadicemi nebo plastovým potrubím.
Nastavením ventilu do polohy IN SERV je průtok vody veden pouze do automatického náplňového filtru.
Na stupnici 1-4 lze nastavit různý poměr míchání vstupní neupravené vody s upravenou pro dosažení jiného než nulového zbytkového obsahu látek, které jsou z vody odstraňovány na automatickém filtru.
V poloze PASS WAY je průtok vody veden přes hlavní potrubí.
Průtok vody přes automatický náplňový filtr je zcela uzavřen.
V poloze CLOSE je zcela uzavřen průtok vody hlavním potrubím i automatickým náplňovým filtrem.
| Obj. č. | Označení | Specifikace provedení montážního bloku |
| 3.1.x.2 | MBPŠ | je vybaven připojovacím mosazným šroubením |
| 3.1.x.3 | MBPF | je vybaven filtrem mechanických nečistot FF06-xxAA (8.5.x.1) |
| 3.1.x.4 | MBPY | je vybaven filtrem mechanických nečistot Y (obj.č. 8.4.x) |
| 3.1.x.5 | MBPM | je vybaven manometry pro sledování tlakové ztráty na filtračním loži |
| Technické údaje | MBP 1" | MBPŠ | MBPF | MBPY | MBPM | MBMF | MBMY | |
| Šroubení | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Vstup a výstup vody z montážního bloku | závit | Vnější G 1" | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní |
| Vstup a výstup vody z automat. filtru | Vnitřní G 1" | Vnější | Vnější | Vnější | Vnější | Vnější | Vnější | |
| Délka v prov. G 3/4" | mm | 160 | 175 | 299 | 310 | 175 | 299 | 310 |
| Délka v prov. G 1" | mm | 175 | 315 | 310 | 175 | 315 | 310 | |
| Výška | mm | 160 | 185 | 185 | 185 | 250 | 250 | 250 |
| Hmotnost | kg | 0,5 | 0,8 | 2 | 1 | 1,2 | 2,4 | 1,4 |
| Obj. číslo v provedení G 3/4" | -- | 3.1.1.2 | 3.1.1.3 | 3.1.1.4 | 3.1.1.5 | 3.1.1.6 | 3.1.1.7 | |
| Obj. číslo v provedení G 1" | 3.1.1.1 | 3.1.2.2 | 3.1.2.3 | 3.1.2.4 | 3.1.2.5 | 3.1.2.6 | 3.1.2.7 | |
MB montážní blok pro demikolony - v tomto provedení slouží pro připojení odsolovacích kolon DK nebo ručně ovládaných změkčovacích filtrů ZV.
| Obj. č. | Označení | Specifikace provedení montážního bloku |
| 3.1.x.8 | MBV | je vybaven vodoměrem pro odečítání množství protečené vody přes demineralizační kolonu pro zajištění včasné výměny filtračního lože - mixbedu |
| 3.1.x.9 | MBT | je vybaven T kusem pro instalaci průtokové cely měření elektrické vodivosti. Cela je propojena kabelem s digitálním měřičem vodivosti, který vyhodnocuje výstupní elektrickou vodivost upravené vody pro zajištění včasné výměny filtračního lože |
| 3.1.x.10 | MBVT | je vybaven oběma prvky, vodoměrem a také T kusem |
| Technické údaje | MBV | MBT | MBVT | |
| Vodoměr | ano | ne | ano | |
| T kus pro zabudování cely el. vodivosti | ne | ano | ano | |
| Délka pro zabudování do potrubí | mm | 360 | 260 | 360 |
| Stavební výška montážního bloku | mm | 185 | 250 | 250 |
| Celková výška montážního bloku | mm | 230 | 300 | 300 |
| Hmotnost | kg | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Objednací číslo v provedení G 3/4" | 3.1.1.8 | 3.1.1.9 | 3.1.1.10 | |
| Objednací číslo v provedení G 1" | 3.1.2.8 | 3.1.2.9 | 3.1.2.10 | |
Katalogový list 3.1.1.8 MB montážní blok pro demikolony.