Bojler ležatý je zásobníková tlaková nádoba určená pro akumulační ohřev užitkové vody. Topné medium je u typu BLDV horká voda a u typu BLDP pára. Topné medium proudí v měděné výhřevné vložce. Vstup topného media je do horního hrdla vložky. Je možno dodat i samostatně nádoby bojlerů nebo výhřevné vložky.
V tabulce je udána přibližná hmotnost bojleru bez topné vložky.
Nádoby o objemu 250 litrů jsou opatřeny průlezem o půměru 324 mm.
Základní údaje pro objednávku:
1. Označení dle katalogového listu
2. Objem nádoby v m3
3. Výhřevná plocha topné Cu vložky v m2
4. Pracovní přetlak a teplota nádoby
5. Pracovní přetlak a teplota vložky
6. Topné médium
Technické údaje bojlerů ležatých naleznete také v souboru ke stažení.

| Technické údaje | ve výhřevné Cu vložce | v plášti vody | |
| Maximální přetlak média | bar | 24,5 | 15,7 |
| Maximální teplota média | °C | 200 | 100 |
| Technické údaje bojlerů ležatých | ||||||||||
| Obj. |
D | L | A | B | C | DN1 | DN2 | DN3 pára |
Hmot- nost |
Výhřevná plocha topné Cu vložky |
| litry | mm | mm | mm | mm | mm | pří- ruba |
pří- ruba |
pří- ruba |
kg | m2 |
| 250 | 600 | 1530 | 40 | 140 | 400 | 40 | 50 |
25 | 200 | 1 - 2 |
| 400 | 650 | 1725 | 40 | 210 | 445 | 40 | 50 | 25 | 300 | 1 - 2 |
| 630 | 650 | 2685 | 40 | 210 | 445 | 40 | 65 | 25 | 400 | 1 - 3 |
| 630 | 800 | 1905 | 40 | 210 | 520 | 40 | 65 | 25 | 400 | 1 - 4 |
| 1000 | 800 | 2740 | 40 | 210 | 520 | 50 | 65 | 25 | 500 | 2 - 4 |
| 1600 | 1000 | 2770 | 100 | 220 | 650 | 50 | 80 | 40 | 700 | 2 - 5 |
| 2500 | 1200 | 3000 | 160 | 220 | 750 | 80 | 80 | 40 | 900 | 2 - 8 |
| 4000 | 1200 | 4150 | 160 | 225 | 750 | 80 | 80 | 40 | 1300 | 2 - 10 |
| 4000 | 1400 | 3200 | 250 | 225 | 850 | 80 | 80 | 40 | 1300 | 2 - 8 |
| 6300 | 1600 | 3800 | 300 | 230 | 950 | 80 | 80 | 40 | 1750 | 6 - 16 |
V případě, že nemůžete technický list otevřít, stáhněte si nejdříve prohlížeč Adobe Reader 9.1 (program je poskytován zdarma).